Mengemban tugas sebagai PPID Pelaksana, kami berkomitmen untuk menyajikan informasi publk yang dapat anda akses melalui laman ini
PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menyajikan layanan informasi untuk anda dengan prosedur yang berlaku
Manfaatkan informasi untuk berbagi pengetahuan. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menyajikan layanan informasi untuk anda
PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan yang berlaku
PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan yang berlaku
Angka Kemiskinan Jateng Turun, Gubernur: Ini Hasil Kerja Tim
SelengkapnyaGubernur Dorong Eksplorasi dan Promosi Wisata di Karimunjawa
SelengkapnyaGubernur Minta Peserta Jasirah Race 2025 Viralkan Potensi Wisata Jawa Tengah
SelengkapnyaWagub Targetkan Dua Tahun Wujudkan Konektivitas Rumah Sakit dan Apotek
SelengkapnyaLaman ini adalah layanan yang menyediakan informasi publik di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh Masyarakat Sesuai ketentuan yang berlaku
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
No. | Judul | Kategori | Tahun | Unduh |
1. | SPK Pekerjaan Peralatan Gedung (Komputer dan Alat Studio) Tahun 2021 pada BIRO UMUM | Informasi Berkala | 2021 |
|
2. | SPK Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada BIRO UMUM Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2021 |
|
3. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Informasi Berkala | 2019 |
|
4. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 | Informasi Berkala | 2018 |
|
5. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 | Informasi Berkala | 2018 |
|
6. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
7. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
8. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
9. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
10. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
11. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
12. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
13. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
14. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
15. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
16. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
17. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
18. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
19. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
20. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
21. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
22. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
23. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
24. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
25. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
26. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
27. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
28. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
29. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
30. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
31. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
32. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
33. | aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
34. | aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
35. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
36. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
37. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
38. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
39. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
40. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
41. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
42. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
43. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
44. | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
45. | Laporan Tahunan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2019 |
|
46. | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2020 |
|
47. | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
48. | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
49. | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
50. | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
51. | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 |
|
52. | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2020 | Informasi Berkala | 2020 |
|
53. | Laporan Operasional | Informasi Berkala | 2019 |
|
54. | Laporan Operasional | Informasi Berkala | 2018 |
|
55. | Laporan Keuangan-Perubahan Ekuitas | Informasi Berkala | 2018 |
|
56. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2020 |
|
57. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun 2019 | Informasi Berkala | 0 |
|
58. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
59. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
60. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
61. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
62. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
63. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
64. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
65. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
66. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
67. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
68. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
69. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
70. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
71. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
72. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
73. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
74. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
75. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
76. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
77. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
78. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
79. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
80. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
81. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
82. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
83. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
84. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
85. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
86. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
87. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
88. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
89. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
90. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
91. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
92. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
93. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
94. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
95. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
96. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
97. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
98. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
99. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
100. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
101. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
102. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
103. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
104. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
105. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
106. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
107. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
108. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
109. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
110. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
111. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
112. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
113. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
114. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
115. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
116. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
117. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
118. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
119. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
120. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
121. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
122. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
123. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
124. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
125. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
126. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
127. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
128. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
129. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
130. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
131. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
132. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
133. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
134. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
135. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
136. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
137. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
138. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
139. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
140. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
141. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
142. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
143. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
144. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
145. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
146. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
147. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
148. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
149. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
150. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
151. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
152. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
153. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
154. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
155. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
156. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
157. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
158. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
159. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
160. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
161. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
162. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
163. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
164. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah (LKPJ)Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
165. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
166. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
167. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
168. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
169. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
170. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
171. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
172. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
173. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
174. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
175. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
176. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
177. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
178. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
179. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
180. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
181. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
182. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
183. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
184. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
185. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
186. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
187. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
188. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
189. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggran 2017 | Informasi Berkala | 2018 |
|
